العربية
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Portuguêsتم تجهيز مخرطة Jingfusi Power Turret CNC CK46 52 76DT من المصنع الصيني برأسين طاقة عاليي الأداء، ويمكن أن تصل السرعة القصوى لرأس الطاقة 0° في ظل ظروف العمل العادية إلى 8000 دورة في الدقيقة، ويمكن أن يصل رأس الطاقة 90° إلى 6500 دورة في الدقيقة.
في ظل فرضية الشكل المتسق، وتنظيم الصب، ومعالجة الشيخوخة ودقة التجميع، فإن المحور Y الافتراضي والمحور Y العمودي لهما مزاياهما الخاصة: صلابة المحور Y الافتراضي أفضل، وتعديل الاستدارة أكثر خاليًا من القلق؛ من السهل تمديد شوط المحور Y العمودي، وإنهاء المعالجة أفضل، وصعوبة البرمجة منخفضة، وبدء التشغيل سريع.
يعتمد نظام إزالة الرقائق التصميم المتكامل للجانب والخلف، ووضع التثبيت المرن، المناسب لسيناريوهات الإنتاج المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم تلدين المسبوكات بالكامل، وتقادم الاهتزاز وغيرها من عمليات المعالجة متعددة القنوات لضمان التشغيل المستقر على المدى الطويل للمعدات وإطالة عمر الخدمة للآلة بأكملها بشكل فعال.
| نموذج من المخرطة | وحدة | CK46DT الظاهري Y | CK52DT الظاهري Y | CK76DT الظاهري Y | إعادة الاتصال | |
| قدرة المعالجة | أقصى قطر للتأرجح فوق السرير | مم | 700 | ø700 | 700 |
|
| الحد الأقصى لقطر الدوران | مم | Q300 | 0300 | Ø300 |
|
|
| الحد الأقصى لطول الدوران | مم | 480 | 480 | 480 |
|
|
| مغزل | تشاك هيدروليكي المغزل | في | 6" | 8" | 10" |
|
| ارتفاع مركز الدبوس من الأرض | مم | 1050 | 1050 | 1050 |
|
|
| الأنف المغزلي | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| قطر تجويف المغزل | مم | एक्स/जेड/वाई-अक्ष मोटर पावर/टॉर्क | 066 | س86 |
|
|
| الحد الأقصى لقطر مادة الشريط | مم | Ø45 | 051 | 072 |
|
|
| أقصى سرعة للمغزل | دورة في الدقيقة | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| قوة محرك المغزل / عزم الدوران | كيلووات/نيوتن.م | 7.5 كيلو واط/47 نيوتن متر | 22 كيلو واط/170 نيوتن متر | 22 كيلو واط/170 نيوتن متر |
|
|
|
|
نموذج برج الطاقة |
|
بي إم تي 45-16 تي | بي إم تي55-16تي | بي إم تي55-16تي |
|
| برج الطاقة | شاهد أقصى سرعة للمحرك/قوة/أورغ | كيلوواط/N.m7 | 7.5 كيلو واط/22 نيوتن.مور 11 كيلو واط/42 نيوتن متر | 7.5 كيلو واط/22 نيوتن.مور 11 كيلو واط/42 نيوتن متر | 75 كيلو واط/22 نيوتن أو 1 كيلو واط/42 نيوتن متر |
|
| أداة برج الطاقة max.speed | ص / مم | 8000 أو 6000 | 8000 أو 6000 | 8000 أو 6000 |
|
|
| تغذية المحور X/Z/Y | ×محور ZN Max.سرعة السفر السريعة | م/بي | 24 | 24 | 24 |
|
| × قوة المحرك/عزم الدوران ZY-xis | كيلووات/نيوتن.م | 3.1 كيلو واط/15 نيوتن متر | 3.1 كيلو واط/15 نيوتن متر | 3.1 كيلو واط/15 نيوتن متر |
|
|
| × مسامير ZY-axis C3-grad bll | - | 32/40/40 | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| ×/Z/Y-محور سكك التوجيه الأسطوانية | - | 35/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxis السفر الفعال | مم | 500 | 500 | 500 |
|
|
| تشاك هيدروليكي المغزل | مم | 530 | 530 | 530 |
|
|
| الاستيفاء المحور Y السفر الفعال | مم | +48،-52 | +48،-52 | +48،-52 |
|
|
| يمر رأس الطاقة الاستيفاء للمحور Y 90 درجة عبر مركز المغزل | مم | 60 | 70 | 70 |
|
|
| مواصفات المعدات | الوزن الصافي للآلة | كجم | 5000 | 5000 | 5100 |
|
| إجمالي قوة الآلة | كيلوواط | 34 | 37 | 37 |
|
|
| الآلة طول×عرض×ارتفاع | مم | 2600×2050×2040 | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
يتم تحسين أداة الآلة باستمرار؛ يرجى الرجوع إلى البيانات الفعلية لأداة الآلة لمعرفة المعلمات المذكورة أعلاه.
| عنصر التكوين | CK46DT الظاهري Y | CK52DT الظاهري Y | CK76DT الظاهري Y | |
| المغزل الرئيسي | المغزل الميكانيكي | ● | ● | ● |
| المغزل الكهربائي | O | O | O | |
| تحكم | وحدة تحكم سينتيك | ● | ● | ● |
| محور التغذية | ياسكاوا | O | O | O |
| سينتيك | ● | ● | ● | |
| برج | برج طاقة عالي السرعة ذو دفع مباشر | ● | ● | ● |
| برج الطاقة تايوان مايكون | O | O | O | |
| برج الطاقة الألماني Paitech | O | O | O | |
| لقط | سحب المشبك للخلف | ● | ● | ● |
| تشاك | O | O | O | |
| المعدات المساعدة | أجزاء جمع الجهاز | O | O | O |
| جهاز التغذية | O | O | O | |
| ناقل الرقائق | O | O | O | |
| الروبوت الآلي | O | O | O | |
| فاصل ضباب الزيت | O | O | O | |
التكوين القياسي O
التكوين الاختياري ●



